세제혜택
| 총급여(1) | 500 | 1000 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 30,000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 근로소득공제금액(2) | 350 | 550 | 750 | 975 | 1,200 | 1,275 | 1,375 | 1,475 | 1,575 | 1,675 | 1,875 | |
| 기 부 절 세 액 |
기부액 50 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 100 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 150 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 200 | 12 | 30 | 30 | 30 | 48 | 48 | 70 | 70 | 76 | 76 | 76 | |
| 300 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| 450 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | ||
| 750 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||
| 1,000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
| 2,000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
| 3,000 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |||||
| 3,300 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | |||||
| 4,000 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||||
| 4,500 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | ||||||
| 5,000 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |||||||
| 6,000 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | |||||||
| 6,500 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | 1,325 | |||||||
| 7,000 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | ||||||||
| 8,000 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | ||||||||
| 8,500 | 1,825 | 1,825 | 1,825 | 1,825 | ||||||||
| 9,000 | 1,950 | 1,950 | 1,950 | |||||||||
| 10,000 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | |||||||||
| 13,000 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | |||||||||
| 15,000 | 3,450 | 3,450 | ||||||||||
| 18,000 | 4,200 | 4,200 | ||||||||||
| 20,000 | 4,700 | |||||||||||
| 28,000 | 6,700 | |||||||||||
기부공제대상 한도액: 근로소득금액 * 100%
근로소득공제금액 산출: 2014년 개정된 근로소득공제율에 따라 산출
기부금은 3,000만원까지는 일괄적으로 15%, 3,000만원 초과분에 대해서는 25% 공제율 적용
| 총급여액 구간 | 공제율(%) | 근로소득공제 누적금액(만원) |
|---|---|---|
| 500만원 이하 | 70% | 총급여액의 70% |
| 500만원 초과 - 1,500만원 이하 | 40% | 350만원+500만원 초과액의 40% |